Zhailjau Club Championship
Протокол и итоговая таблица.
Итоговый протокол
| # | Игрок | Гандикап | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Думан Койбагаров HCP 2.3 | 2.3 | 0 |
| 2 | ![]() Ахмед Усманов HCP 0.1 | 0.1 | 9 |
| 3 | ![]() Ербол Галин HCP 3.6 | 3.6 | 10 |
| 4 | ![]() Ауэз Нугманов HCP 4.9 | 4.9 | 13 |
| 5 | ![]() Димаш Досанов HCP 9 | 9 | 16 |
| 6 | ![]() Аскар Абишев HCP 0.5 | 0.5 | 17 |
| 7 | ![]() Бектенбай Есполов HCP 8.4 | 8.4 | 18 |
| 7 | ![]() Ален Танатаров HCP 7.8 | 7.8 | 18 |
| 9 | ![]() Руслан Абишев HCP 1.7 | 1.7 | 20 |
| 10 | ![]() Адиль Мухамеджанов HCP 5.2 | 5.2 | 25 |
| 11 | ![]() Армен Хачатрян HCP 8.4 | 8.4 | 26 |
| 12 | ![]() Бауыржан Раимбеков HCP 7 | 7 | 29 |
| 13 | ![]() Ансар Гасанов HCP 7.1 | 7.1 | 30 |
| 13 | ![]() Аскар Саликбаев HCP 4 | 4 | 30 |
| 15 | ![]() Руфат Ходжалаков HCP 6 | 6 | 31 |
| 16 | ![]() Едиге Мыханов HCP 4.9 | 4.9 | 32 |
| 17 | ![]() Нуржан Абдымомунов HCP 9 | 9 | 36 |
| 18 | ![]() Мукан Зулеев HCP 9 | 9 | 41 |
| 19 | ![]() Даурен Ердебай HCP 9 | 9 | 54 |
| 20 | ![]() Анвар Смагулов HCP 8.4 | 8.4 | 68 |



















