Кубок Республики Казахстан
Протокол и итоговая таблица.
Итоговый протокол
| # | Игрок | Гандикап | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бауыржан Саркытбаев HCP 2.8 | 2.8 | 0 |
| 2 | ![]() Думан Койбагаров HCP 2.2 | 2.2 | 10 |
| 3 | ![]() Руслан Абишев HCP 1.7 | 1.7 | 16 |
| 3 | ![]() Ербол Галин HCP 3.7 | 3.7 | 16 |
| 5 | ![]() Ауэз Нугманов HCP 4.6 | 4.6 | 17 |
| 6 | ![]() Бауыржан Раимбеков HCP 7.4 | 7.4 | 21 |
| 6 | ![]() Аскар Саликбаев HCP 4 | 4 | 21 |
| 8 | ![]() Адильжан Калиев HCP 5.5 | 5.5 | 22 |
| 9 | ![]() Едиге Мыханов HCP 4.9 | 4.9 | 23 |
| 10 | ![]() Армен Хачатрян HCP 8.2 | 8.2 | 25 |
| 11 | ![]() Ансар Гасанов HCP 6.9 | 6.9 | 31 |
| 11 | ![]() Бектенбай Есполов HCP 8.2 | 8.2 | 31 |
| 13 | ![]() Димаш Досанов HCP 9 | 9 | 32 |
| 14 | ![]() Бауыржан Бисембаев HCP 9 | 9 | 33 |
| 15 | ![]() Ален Танатаров HCP 7.6 | 7.6 | 34 |
| 16 | ![]() Даурен Ердебай HCP 9 | 9 | 37 |
| 16 | ![]() Руфат Ходжалаков HCP 4.9 | 4.9 | 37 |
| 18 | ![]() Вячеслав Тен HCP 8.3 | 8.3 | 51 |

















