Чемпионат Республики Казахстан (ЧРК)
Протокол и итоговая таблица.
Итоговый протокол
| # | Игрок | Гандикап | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Денислам Абишев HCP 2 | 2 | 2 |
| 2 | ![]() Ахмед Усманов HCP 1.5 | 1.5 | 2 |
| 3 | ![]() Аскар Абишев HCP 1.7 | 1.7 | 7 |
| 3 | ![]() Руслан Абишев HCP 3.7 | 3.7 | 7 |
| 5 | ![]() Ербол Галин HCP 2.7 | 2.7 | 8 |
| 6 | ![]() Адилет Кожаберген HCP 5.2 | 5.2 | 11 |
| 7 | ![]() Думан Койбагаров HCP 2.6 | 2.6 | 14 |
| 7 | ![]() Бауыржан Раимбеков HCP 7.6 | 7.6 | 14 |
| 9 | ![]() Ауэз Нугманов HCP 5.8 | 5.8 | 15 |
| 10 | ![]() Адиль Мухамеджанов HCP 4.8 | 4.8 | 16 |
| 10 | ![]() Едиге Мыханов HCP 7.8 | 7.8 | 16 |
| 10 | ![]() Бауыржан Саркытбаев HCP 2.5 | 2.5 | 16 |
| 13 | ![]() Адильжан Калиев HCP 6.1 | 6.1 | 17 |
| 14 | ![]() Руслан Батиев HCP 3 | 3 | 20 |
| 15 | ![]() Вячеслав Тен HCP 9 | 9 | 22 |
| 15 | ![]() Дмитрий Тен HCP 6.7 | 6.7 | 22 |
| 17 | ![]() Армен Хачатрян HCP 8.6 | 8.6 | 23 |
| 18 | ![]() Ансар Гасанов HCP 6.8 | 6.8 | 25 |
| 18 | ![]() Ален Танатаров HCP 6.4 | 6.4 | 25 |
| 20 | ![]() Руфат Ходжалаков HCP 6 | 6 | 27 |
| 21 | ![]() Бауыржан Бисембаев HCP 9 | 9 | 28 |
| 22 | ![]() Нуржан Абдымомунов HCP 9 | 9 | 29 |
| 23 | ![]() Мухтар Макулбаев HCP 9 | 9 | 32 |
| 24 | ![]() Анвар Смагулов HCP 8.9 | 8.9 | 36 |
| 25 | ![]() Димаш Досанов HCP 9 | 9 | 38 |
| 26 | ![]() Мукан Зулеев HCP 8.6 | 8.6 | 39 |
| 27 | ![]() Даурен Ердебай HCP 9 | 9 | 97 |


























